Pasta de tomate Hot Break & Cold Break de Chile
Ofrecemos concentrado de pasta de tomate Hot Break, Super Hot Break, Warm Break y Cold Break, con la flexibilidad en una amplia gama de color, bostwick y otras especificaciones. Pasta de Tomate en diferentes mallas, producto específico adaptado para diversos usos como Salsas de Tomate, Ketchup, Conservas de Pescado, Sopas, Deshidratadores. La planta Agrozzi proporciona la capacidad de producir pasta de tomate con el mejor perfil de color y sabor y el Bostwick adecuado para satisfacer sus necesidades.
Temporada de cultivo: De febrero a abril
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PASTA DE TOMATE ASÉPTICA
Desliza hacia la derecha para visualizar el cuadro completo
| Producto | Hot Break | Super Hot Break | Pausa fría |
|---|---|---|---|
| Brix | 28-30 / 30-32 | 30-32 | 28-30 / 36-38 |
| Tamaño de la pantalla | 0,020″ - 0,024″ - 0,39″ | 0,060″ | 0,020″ - 0,033″ |
| Bostwick | < 8,0 cms | < 4,0 cms | 5,0 - 13,0 cm |
| pH | 4,0 - 4,5 | 4,0 - 4,5 | 4,0 - 4,5 |
| Acidez | <2,1 | <2,1 | < 2,0 – < 2,7 |
| Color | > 1,9 | > 1,9 | > 2,00 |
| Acabados | Pantalla fina | Estándar | Pantalla fina |
| Peso neto | 240 kg (55 gal) - 1.270 kg (300 gal) | 240 kg (55 gal) | 240 kg (55 gal) - 1.270 kg (300 gal) |
| Embalaje | Bidón de acero y cubo de madera | Tambor de acero | Bidón de acero y cubo de madera |
| FCL | 80 bidones / 15 contenedores de 20 pies en seco estándar | 80 bidones de 20 pies en seco estándar | 80 bidones / 15 contenedores de 20 pies en seco estándar |
| Vida útil | 2 años a partir de la fecha de producción | 2 años a partir de la fecha de producción | 2 años a partir de la fecha de producción |
CERTIFICACIONES
CERTIFICACIONES




















